「#推しマンホール総選挙」結果発表!
2026年10月31日(土)・11月1日(日)の2日間にわたり開催された大学祭で、「デザインマンホールの魅力~足元から見つける地域の個性~」と題した展示を行い、2日間で680人の方々にご来場いただきました。
展示は4章構成。第1章では、マンホールの役割や日本の下水道の歴史、蓋が丸い理由といった基礎知識を扱い、第2章では、全国のデザインを「地域の自然」「歴史・文化・建築物」「アニメ・キャラクター」「ポケモン」の4つに分類して紹介しました。
第3章では、マンホールカードがもたらす経済効果やSNSによる情報発信、観光資源としての活用事例を取り上げ、第4章では、維持管理費の負担や盗難といった課題にも踏み込みながら、今後の可能性を考察しました。

会場では、「#推しマンホール総選挙」という企画を実施しました。
ゼミ生が実際に現地を訪れて調査した国内外72件(韓国含む)のデザインマンホールを写真とともに紹介し、気に入ったマンホールにシールを貼っていただくという参加型企画です。
多数の投票の中から選ばれた上位10作品(1位〜10位)を発表します!
| 順位 | タイトル | 設置場所 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | ポケふた(初代のポケモン) | 東京都町田市 | 129票 |
| 第2位 | ポケふた(ピカチュウ) | 神奈川県横浜市 | 128票 |
| 第3位 | ガンダム | 神奈川県小田原市 | 87票 |
| 第4位 | 逆さ富士 | 静岡県富士宮市 | 73票 |
| 第5位 | 鎌倉駅 | 神奈川県鎌倉市 | 72票 |
| 第6位 | ウルトラマン | 東京都世田谷区 | 64票 |
| 第7位 | ミャクミャク | 大阪府各地 | 61票 |
| 第7位 | ひよこちゃん | 大阪府池田市 | 61票 |
| 第9位 | ちはやふる(全7種) | 東京都府中市 | 52票 |
| 第10位 | 3月のライオン | 山形県天童市 | 49票 |
見事第1位に輝いたのは、本学町田キャンパスのお膝元である町田市芹ヶ谷公園の「ポケふた(初代のポケモン)」でした。
わずか1票差で第2位となった横浜市の「ポケふた(ピカチュウ)」とともに、人気コンテンツと自治体が連携したデザインの強さがうかがえる結果となりました。



一方で、静岡県富士宮市の「逆さ富士」(第4位)や神奈川県鎌倉市の「鎌倉駅」(第5位)のように、地域の自然やランドマークを描いたデザインも上位に食い込みました。
キャラクターものだけが支持されたわけではないという点は、投票結果から見えてきた興味深い傾向です。



足元にある一枚の蓋が、地域の文化や魅力を伝える重要な「観光資源」、そして「まちづくりのPRツール」として機能していることを、来場者の皆さまの反応を通してあらためて実感することができました。
ご来場いただき、総選挙にご参加くださった皆さまに心より感謝申し上げます。


(参考)ノミネートマンホール一覧
| 番号 | タイトル | 設置場所 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩木山とりんご | 青森県弘前市 | |
| 2 | 卍とりんご | 青森県弘前市 | |
| 3 | ねぶた | 青森県青森市 | |
| 4 | 岩手山と北上川 | 岩手県盛岡市 | |
| 5 | 盛岡さんさ踊り | 岩手県盛岡市 | |
| 6 | 市制130周年記念(さっこちゃん・とふっち) | 岩手県盛岡市 | |
| 7 | 岩手銀行赤レンガ館と盛岡の風景 | 岩手県盛岡市 | |
| 8 | 『3月のライオン』(水道100周年記念) | 山形県天童市 | 第10位 |
| 9 | ゴールデンスランバー | 宮城県仙台市 | |
| 10 | 呪術廻戦 | 宮城県仙台市 | |
| 11 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 宮城県仙台市 | |
| 12 | 頭文字D | 群馬県渋川市 | |
| 13 | 海上自衛隊下総航空基地 | 千葉県 | |
| 14 | ウルトラマン | 東京都世田谷区 | 第6位 |
| 15 | はじめの一歩 | 東京都足立区 | |
| 16 | ビュー坊と『富嶽三十六景 隅田川関屋の里』 | 東京都足立区 | |
| 17 | ビュー坊と足立の花火 | 東京都足立区 | |
| 18 | ポケふた(ヤジロンとドーミラー) | 東京都台東区 | |
| 19 | 八王子車人形 | 東京都八王子市 | |
| 20 | 新選組・土方歳三 | 東京都日野市 | |
| 21 | 町田リス園のリス | 東京都町田市 | |
| 22 | ポケふた(初代のポケモン) | 東京都町田市 | 第1位 |
| 23 | 古都見ちゃん | 東京都府中市 | |
| 24 | ラグビーワールドカップ2019 | 東京都府中市 | |
| 25 | ケヤキ並木国指定100周年 | 東京都府中市 | |
| 26 | ちはやふる(全7種) | 東京都府中市 | 第9位 |
| 27 | 小田原巡り | 神奈川県小田原市 | |
| 28 | ガンダム | 神奈川県小田原市 | 第3位 |
| 29 | E257系特急踊り子 | 神奈川県小田原市 | |
| 30 | MFゴースト | 神奈川県小田原市 | |
| 31 | 横浜ベイブリッジ | 神奈川県横浜市 | |
| 32 | かばのだいちゃん | 神奈川県横浜市 | |
| 33 | ポケふた(ピカチュウ) | 神奈川県横浜市 | 第2位 |
| 34 | 横浜DeNAベイスターズ | 神奈川県横浜市 | |
| 35 | 東林間阿波おどり | 神奈川県相模原市南区 | |
| 36 | スカジャン | 神奈川県横須賀市 | |
| 37 | ペリーと黒船 | 神奈川県横須賀市 | |
| 38 | アクアン | 神奈川県横須賀市 | |
| 39 | 太陽の季節記念碑 | 神奈川県逗子市 | |
| 40 | 鎌倉駅 | 神奈川県鎌倉市 | |
| 41 | さくやちゃん | 静岡県富士宮市 | |
| 42 | 逆さ富士 | 静岡県富士宮市 | 第4位 |
| 43 | にじます | 静岡県富士宮市 | |
| 44 | 貫一とお宮 | 静岡県熱海市 | |
| 45 | 高田城三重櫓と桜 | 新潟県上越市 | |
| 46 | 金物 | 新潟県三条市 | |
| 47 | ゴヨウマツとヒマワリ | 新潟県三条市 | |
| 48 | ゴヨウマツと松葉 | 新潟県三条市 | |
| 49 | 月岡温泉「ゆらら」 | 新潟県新発田市 | |
| 50 | 国宝・火焔型土器「縄文雪炎」 | 新潟県十日町市 | |
| 51 | チューリップ | 富山県富山市 | |
| 52 | ヤツオウメ | 富山県富山市(旧八尾町) | |
| 53 | 加賀水引 | 石川県金沢市 | |
| 54 | 世界デザイン博覧会記念 | 愛知県名古屋市 | |
| 55 | 公募・金のしゃちほこ(小中学生の部 最優秀賞) | 愛知県名古屋市 | |
| 56 | 公募・人気キャラクター(小中学生の部 優秀賞) | 愛知県名古屋市 | |
| 57 | 藤前干潟 | 愛知県名古屋市 | |
| 58 | 名古屋の名所(360度デザイン) | 愛知県名古屋市 | |
| 59 | アメンボ | 愛知県名古屋市 | |
| 60 | 下水道100周年記念(納屋橋) | 愛知県名古屋市 | |
| 61 | シャチホコと名古屋城 | 愛知県名古屋市 | |
| 62 | 金魚 | 奈良県大和郡山市 | |
| 63 | ミャクミャク(大阪・関西万博 機運醸成) | 大阪府各地 | 第7位 |
| 64 | 大阪城とサクラ | 大阪府大阪市 | |
| 65 | ひよこちゃん | 大阪府池田市 | 第7位 |
| 66 | 港の景観 | 兵庫県神戸市 | |
| 67 | ポケふた(水タイプのポケモンたち) | 山口県下関市 | |
| 68 | 錦帯橋・岩国城・鵜飼 | 山口県岩国市 | |
| 69 | 救難飛行艇US-2 | 山口県岩国市 | |
| 70 | 銀河鉄道999・クイーンエメラルダス | 福岡県北九州市 | |
| 71 | べっぴょん | 大分県別府市 | |
| 72 | 仁寺洞の伝統文様 | 韓国 ソウル特別市鐘路区 |
