LA専攻科目 の履歴ソース(No.5)

#author("2021-04-04T14:57:24+09:00","","")
#topicpath

* 専攻科目 [#z104144a]
- はじめに(コメント)
2021年度から&color(red){シラバスがオンライン化};され、書籍として配布されなくなりました。それだけでなく、全体を通したPDFファイルも作成されなくなりました。さらに悪いことに、ある特定の科目が、どのプログラムの要件に関係した科目であるか、&color(red){検索する手段がありません};。オンライン化することのメリットは、検索できることにあるのですが、残念ながら検索できないわけです。その上、オンライン化されたシラバスに貼り付けられた&color(red){PDFファイル};を単独に取り出して検索しようとしても、&color(red){単語によっては検索できません};。例えば文学プログラムで「江戸」を検索してもヒットしません。書いてあるのにもかかわらず。~
そこでここでは、検索できる形で、専攻プログラムと授業科目を結びつけることをしたいと考えました。~
~
- 専攻プログラムごとの授業科目のリスト~
その専攻の中で、必修かどうかなどの情報は掲載していません。また、カテゴリーの欄はいまのところダミーです。無いと思ってください。
-- 人文領域
--- 文学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(white):共通科目|
||文学理論|講義|2|2|○||
||現代作家研究|講義|2|2|○|重複履修可|
||現代作品研究|講義|2|2|○|重複履修可|
||比較文学|講義|2|2|○||
||広域文学交流史|講義|2|2|○||
||世界文学特論|講義|2|2|○||
||表象文化論|講義|2|2|○||
||創作研究|演習|2|1|○||
||編集研究|演習|2|1|○||
||翻訳論|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||英米文学史I|講義|2|1|○||
||英米文学史II|講義|2|1|○||
||英米詩A|講義|2|2|○||
||英米詩B|講義|2|2|○||
||英小説A|講義|2|2|○||
||英小説B|講義|2|2|○||
||米小説A|講義|2|2|○||
||米小説B|講義|2|2|○||
||英米演劇|講義|2|2|○||
||英米児童文学|講義|2|2|○||
||テーマで読む英米文学|講義|2|2|○|重複履修可|
||アメリカの文化|講義|2|1|○||
||イギリスの文化|講義|2|2|○||
||英米文化講読|演習|2|2|○||
||中国文学概論|講義|2|1|○||
||中国古典文学史I|講義|2|1|○||
||中国古典文学史II|講義|2|1|○||
||中国近現代文学・中国語圏文学史I|講義|2|1|○||
||中国近現代文学・中国語圏文学史II|講義|2|1|○||
||中国古典文学研究A|講義|2|2|○||
||中国古典文学研究B|講義|2|2|○||
||中国近現代文学・中国語圏文学研究A|講義|2|2|○||
||中国近現代文学・中国語圏文学研究B|講義|2|2|○||
||中国文化概論|講義|2|1|○||
||中国文化研究A|講義|2|2|○||
||中国文化研究B|講義|2|2|○||
||中国語文言文・漢文入門|演習|2|2|○||
||日本古典文学史|講義|2|1|○||
||日本近代文学史|講義|2|1|○||
||古代文学講読|演習|2|1|○||
||平安文学講読|演習|2|1|○||
||中世文学講読|演習|2|1|○||
||江戸文学講読|演習|2|1|○||
||近代文学講読|演習|2|1|○||
||平安文学特論|講義|2|2|○|古代文学講読又は平安文学講読|
||中世文学特論|講義|2|2|○|中世文学講読又は江戸文学講読|
||江戸文学特論|講義|2|2|○|中世文学講読又は江戸文学講読|
||近代文学特論|講義|2|2|○|日本近代文学史又は近代文学講読|
||平安文学の世界|講義|2|2|○|古代文学講読又は平安文学講読|
||中世文学の世界|講義|2|2|○|中世文学講読又は江戸文学講読|
||江戸文学の世界|講義|2|2|○|中世文学講読又は江戸文学講読|
||近代文学の世界|講義|2|2|○|日本近代文学史又は近代文学講読|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- 言語学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||言語の構造|講義|2|2|○|言語学入門|
||音声学|講義|2|1|○||
||意味論|講義|2|2|○||
||談話分析|演習|2|2|○|言語学入門|
||レトリック|講義|2|3|○||
||社会言語学|講義|2|2|○|言語学入門|
||言語政策論|講義|2|2|○||
||第二言語習得法|演習|2|3|△||
||翻訳論|講義|2|2|○||
||創作研究|演習|2|1|○||
||編集研究|演習|2|1|○||
||言語データ分析|演習|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||英語学概論|講義|2|1|△||
||英語の文法I|講義|2|1|△||
||英語の文法II|講義|2|1|△||
||英語の音声|講義|2|1|△||
||英語の意味|講義|2|2|△||
||英語の構造|講義|2|3|△|英語の文法II|
||英語の歴史|講義|2|2|△||
||応用言語学|演習|2|2|△||
||日英対照言語学|講義|2|2|△||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||中国語学概論|講義|2|1|○||
||中国語の文法|講義|2|1|○||
||中国語の音声|講義|2|1|○||
||中国語の諸相|講義|2|2|○||
||中国語学研究A|講義|2|2|○||
||中国語学研究B|講義|2|2|○||
||中国語文言文・漢文入門|演習|2|2|○||
||日中翻訳技法I|演習|2|2|○|(注)|
||日中翻訳技法II|演習|2|2|○|(注)|
||日中通訳技法I|演習|2|2|○|(注)|
||日中通訳技法II|演習|2|2|○|(注)|
||中国語表現技法I|演習|2|2|○|(注)|
||中国語表現技法II|演習|2|2|○|(注)|
||中国語コミュニケーション技法I|演習|2|1|○|(注)|
||中国語コミュニケーション技法II|演習|2|1|○|(注)|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||日本語学概論|講義|2|1|○||
||日本語の音声|演習|2|1|△||
||日本語表現|演習|2|1|○||
||日本語の文字・表記|講義|2|1|○||
||日本語の語彙・意味|演習|2|1|△||
||日本語の文法|講義|4|2|○||
||日本語史|講義|2|3|○||
||多文化共生とやさしい日本語|講義|2|1|○||
||国語・漢字演習I|演習|2|1|○||
||国語・漢字演習II|演習|2|1|○||
||書写|実習|2|1|○||
||書道研究I|演習|2|2|○||
||書道研究II|演習|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- 哲学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||西洋哲学・思想史A|講義|2|1|○||
||西洋哲学・思想史B|講義|2|2|○||
||西洋哲学・思想史C|講義|2|2|○||
||社会思想史A|講義|2|2|○||
||社会思想史B|講義|2|2|○||
||ヨーロッパ思想と現代世界|講義|2|2|○||
||ヨーロッパ思想と近代世界|講義|2|2|○||
||イスラーム思想|講義|2|2|○||
||アメリカ思想史A|講義|2|2|○||
||アメリカ思想史B|講義|2|2|○||
||日本思想史A|講義|2|2|○||
||日本思想史B|講義|2|2|○||
||科学技術史|講義|2|2|○|科学論入門|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||哲学基礎文献講読A|講義|2|2|○||
||哲学基礎文献講読B|講義|2|2|○||
||倫理学基礎文献講読A|講義|2|2|○||
||倫理学基礎文献講読B|講義|2|2|○||
||論理学|講義|2|2|○|数的思考と論理|
||規範倫理学基礎|講義|2|2|○||
||メタ倫理学|講義|2|2|○||
||科学哲学概論|講義|2|3|○|科学論入門|
||確率・統計I|講義|2|2|○|数学概論A又は数学概論B|
||意思決定の科学|講義|2|3|○|データサイエンス入門|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||哲学の諸問題|講義|2|2|○||
||倫理学の諸問題A|講義|2|2|○||
||倫理学の諸問題B|講義|2|2|○||
||応用哲学|講義|2|2|○||
||応用倫理学研究|講義|2|2|○||
||環境倫理学|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||哲学研究特論A|講義|2|2|○||
||哲学研究特論B|講義|2|2|○||
||美学・芸術論|講義|2|2|○||
||宗教と哲学|講義|2|3|○||
||宗教とジェンダー|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- 宗教学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||宗教学概論|講義|2|1|○||
||聖書学概論|講義|2|1|○||
||キリスト教史概論|講義|2|1|○||
||キリスト教文化史|講義|2|1|○||
||仏教史概論|講義|2|1|○||
||イスラーム史概論|講義|2|1|○||
||日本の宗教・世界の宗教|講義|2|1|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||実践宗教学|演習|2|1|○|日本の宗教・世界の宗教|
||西洋哲学・思想史A|講義|2|1|○||
||西洋哲学・思想史B|講義|2|2|○||
||キリスト教神学概論|講義|2|2|○||
||旧約聖書を読む|講義|2|3|○||
||新約聖書を読む|講義|2|3|○||
||日本思想史A|講義|2|2|○||
||日本思想史B|講義|2|2|○||
||宗教人類学A|講義|2|2|○||
||宗教人類学B|講義|2|2|○||
||イスラーム思想|講義|2|2|○||
||儒教文化論A|講義|2|2|○||
||儒教文化論B|講義|2|2|○||
||仏教文化論A|講義|2|2|○||
||仏教文化論B|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||宗教と哲学|講義|2|3|○||
||宗教と倫理|講義|2|2|○||
||宗教と民族|講義|2|2|○||
||宗教と文化|講義|2|2|○||
||宗教とメディア|講義|2|2|○||
||宗教と文学|講義|2|2|○||
||宗教と教育|講義|2|2|○||
||一神教研究|講義|2|2|○||
||キリスト教人間学|講義|2|3|○||
||宗教とジェンダー|講義|2|2|○||
||宗教学文献講読|演習|2|3|○||
||キリスト教と教育|講義|2|1|○||
||アジアの思想と宗教I|講義|2|2|○||
||アジアの思想と宗教II|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- 心理学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||心理学研究法|講義|2|2|○||
||心理学統計法I|講義|2|1|○||
||心理学統計法II|講義|2|2|○|心理学統計法I|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||生涯発達心理学|講義|2|1|○||
||学習・言語心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||知覚・認知心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||神経・生理心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||感情・人格心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||社会・集団心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||家族心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||公認心理師の職責|講義|2|1|○|心理学概論|
||臨床心理学概論|講義|2|2|○|心理学概論|
||心理学的支援法|講義|2|2|○|心理学概論|
||心理的アセスメント|講義|2|2|○|心理学概論|
||健康心理学概論|講義|2|1|○||
||教育・学校心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||福祉心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||健康・医療心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||産業・組織心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||司法・犯罪心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||障害者(児)心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||精神医学|講義|2|1|○||
||医学一般|講義|2|1|○||
||関係行政論|講義|2|2|○|公認心理師の職責|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||心理学実験|実験|2|2|△|心理研究法、心理統計法I|
||心理学実験実習|実習|2|3|△|心理学実験|
||心理演習|演習|2|3|△|公認心理師の職責、臨床心理学概論、心理学的支援法、心理的アセスメント|
||心理実習|実習|4|4|△|心理演習、健康・医療心理学、福祉心理学、教育・学校心理学、司法・犯罪心理学、産業・組織心理学、関係行政論|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- コミュニケーション学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||現代コミュニケーション学理論|講義|2|1|○||
||集団コミュニケーション|講義|2|1|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||対人コミュニケーションA|講義|2|2|○|現代コミュニケーション学理論|
||対人コミュニケーションB|講義|2|2|○|現代コミュニケーション学理論|
||非言語コミュニケーション|講義|2|2|○||
||きくことの科学|講義|2|2|○|オーラルコミュニケーション理論|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||異文化コミュニケーションA|講義|2|2|○||
||異文化コミュニケーションB|講義|2|2|○||
||国際コミュニケーション|講義|2|2|○||
||異文化理解教育|講義|2|3|○|異文化コミュニケーションA|
||多文化共生とコミュニケーション|講義|2|2|○||
||ジェンダーとコミュニケーション|講義|2|2|○||
||対人援助コミュニケーション|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||組織コミュニケーション|講義|2|2|○|集団コミュニケーション|
||リーダーシップコミュニケーション|講義|2|2|○|集団コミュニケーション|
||ビジネスコミュニケーション|講義|2|2|○||
||メディアコミュニケーション|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||オーラルコミュニケーション理論|講義|2|1|○||
||オーラルコミュニケーション実践|講義|2|1|×||
||議論とディベート|演習|2|2|○||
||ネゴシエーション|講義|2|2|○||
||ミディエーション|講義|2|2|○|ネゴシエーション|
||説得コミュニケーション|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||コミュニケーション学研究法|講義|2|1|○||
||コミュニケーション学調査研究|講義|2|2|×|コミュニケーション学研究法|
||コミュニケーション学質的研究|講義|2|2|×|コミュニケーション学研究法|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
-- 社会領域
--- 歴史学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||歴史史料を読む|講義|2|1|○||
||世界史概論A|講義|2|1|○||
||世界史概論B|講義|2|1|○||
||日本史概論A|講義|2|1|○||
||日本史概論B|講義|2|1|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||日本の歴史IA|講義|2|2|○||
||日本の歴史IB|講義|2|2|○||
||日本の歴史IIA|講義|2|2|○||
||日本の歴史IIB|講義|2|2|○||
||アメリカの歴史A|講義|2|2|○||
||アメリカの歴史B|講義|2|2|○||
||イギリスの歴史A|講義|2|2|○||
||イギリスの歴史B|講義|2|2|○||
||アジアの歴史IA|講義|2|2|○||
||アジアの歴史IB|講義|2|2|○||
||アジアの歴史IIA|講義|2|2|○||
||アジアの歴史IIB|講義|2|2|○||
||北東アジアの歴史|講義|2|2|○||
||中東近現代史|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||国際関係史A|講義|2|2|○||
||国際関係史B|講義|2|2|○||
||日本思想史A|講義|2|2|○||
||日本思想史B|講義|2|2|○||
||アメリカ思想史A|講義|2|2|○||
||アメリカ思想史B|講義|2|2|○||
||日韓交流史|講義|2|2|○||
||日中交流史|講義|2|2|○||
||日米交流史A|講義|2|2|○||
||日米交流史B|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- 文化人類学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||文化人類学の歴史と方法|講義|2|1|○||
||異文化コミュニケーションA|講義|2|2|○||
||社会学の理論と応用|講義|2|2|○|社会学概論|
||世界史概論A|講義|2|1|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||宗教人類学A|講義|2|2|○||
||宗教人類学B|講義|2|2|○||
||多文化共生の人類学|講義|2|2|○||
||公共人類学|講義|2|2|○||
||ジェンダーの人類学|講義|2|2|○||
||開発の人類学|講義|2|2|○||
||観光人類学|講義|2|2|○||
||医療人類学|講義|2|2|○||
||環境人類学|講義|2|2|○||
||資源人類学|講義|2|2|○||
||遊牧文化論|講義|2|2|○||
||文化人類学フィールドワーク|実習|2|2|○|文化人類学概論|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||アメリカの文化|講義|2|1|○||
||アメリカ民族論|講義|2|2|○||
||アメリカ社会と女性|講義|2|2|○||
||アジア研究概論A|講義|2|1|○||
||アジア研究概論B|講義|2|1|○||
||韓国文化論|講義|2|2|○||
||中国文化論|講義|4|2|○||
||日本研究概論|講義|2|2|○|地域研究入門|
||日本民俗学|講義|2|2|○||
||日本芸術論|講義|2|1|○||
||日米交流史A|講義|2|2|○||
||日中交流史|講義|2|2|○||
||日韓交流史|講義|2|2|○||
||イスラーム史概論|講義|2|1|○||
||儒教文化論A|講義|2|2|○||
||仏教文化論A|講義|2|2|○||
||国際開発論|講義|2|2|○||
||環境文明論|講義|2|1|○||
||情報と社会|講義|2|1|○||
||SDGsとグローバルガバナンス|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- 法政治学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||憲法学|講義|2|2|○|日本国憲法又は法学概論|
||政治学概論|講義|2|2|○|政治学基礎又は国際関係論|
||行政法|講義|2|2|○||
||ナショナリズムとエスニシティ|講義|2|2|○||
||比較政治I|講義|2|2|○||
||政治過程論I|講義|2|2|○||
||政治過程論II|講義|2|2|○||
||ヨーロッパ思想と近代世界|講義|2|2|○||
||ヨーロッパ思想と現代世界|講義|2|2|○||
||西洋文明と思想(古典古代)|講義|2|2|○||
||西洋文明と思想(中世から近代初頭)|講義|2|2|○||
||イスラーム思想|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||国際政治学|講義|2|2|○||
||グローバル政治論|講義|2|2|○||
||国際関係史A|講義|2|2|○||
||国際関係史B|講義|2|2|○||
||国際法A|講義|2|2|○||
||国際法B|講義|2|2|○||
||国際人権法|講義|2|2|○||
||国際機構論|講義|2|2|○||
||平和論|講義|2|2|○||
||紛争論|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||現代日本の政治I|講義|2|2|○||
||現代日本の政治II|講義|2|2|○||
||近代日本の政治と外交|講義|2|2|○||
||東アジアの開発と政治I|講義|2|2|○||
||ASEANをめぐる国際関係I|講義|2|2|○||
||比較政治IIA|講義|2|2|○||
||比較政治IIB|講義|2|2|○||
||アメリカの政治と社会|講義|2|2|○||
||アメリカの外交|講義|2|2|○||
||ヨーロッパの政治と社会|講義|2|2|○||
||イスラームの法と社会|講義|2|2|○||
||法・政治学文献講読|演習|2|2|×||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- 経済学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||ミクロ経済学I|講義|2|1|○|基礎ミクロ経済学|
||ミクロ経済学II|講義|2|2|○|ミクロ経済学I|
||マクロ経済学I|講義|2|1|○|基礎マクロ経済学|
||マクロ経済学II|講義|2|2|○|マクロ経済学I|
||日本経済論|講義|2|2|○||
||金融論|講義|2|2|○||
||国際経済学|講義|2|2|○||
||財政学|講義|2|2|○||
||経済史|講義|2|1|○||
||経済数学入門|講義|2|1|○||
||経済統計論|講義|2|2|○||
||計量経済学|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||国際金融論|講義|2|2|○||
||国際貿易論|講義|2|2|○||
||開発経済学|講義|2|2|○||
||アメリカ経済論|講義|2|2|○||
||中国経済論|講義|2|2|○||
||企業経済学|講義|2|2|○||
||中小企業論|講義|2|2|○||
||産業組織論|講義|2|2|○||
||農業経済学|講義|2|2|○||
||IT経済論|講義|2|2|○||
||環境経済学|講義|2|2|○||
||労働経済学|講義|2|2|○||
||公共経済学|講義|2|2|○||
||地方財政論|講義|2|2|○||
||地域経済論|講義|2|2|○||
||経済分析演習|演習|2|2|×||
||経済分析フィールドワーク|実習|2|2|×|重複履修可|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- 社会学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||社会学の理論と応用|講義|2|2|○|社会学概論|
||社会学史I|講義|2|2|○||
||社会学史II|講義|2|2|○|社会学史I|
||社会調査法A(質的調査)|講義|2|2|○||
||社会調査法B(量的調査)|講義|2|2|○||
||比較社会学A|講義|2|2|○||
||比較社会学B|演習|2|2|○||
||社会統計学|講義|2|2|△||
||社会環境調査法|講義|2|2|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||家族社会学|講義|2|2|○||
||ジェンダーの社会学|講義|2|2|○||
||文化社会学A|講義|2|2|○||
||文化社会学B|講義|2|2|○||
||地域社会学A|講義|2|2|○||
||地域社会学B|講義|2|2|○||
||現代社会研究A|講義|2|2|○||
||現代社会研究B|演習|2|2|○||
||社会学特講|講義|2|3|○||
||環境社会学A|講義|2|2|○||
||環境社会学B|講義|2|2|○||
||ジェンダーと開発|講義|2|2|○||
||子どもと開発|講義|2|2|○||
||持続可能な社会|講義|2|2|○||
||社会思想史A|講義|2|2|○||
||社会思想史B|講義|2|2|○||
||情報と社会|講義|2|1|○||
||社会・集団心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||文化人類学の歴史と方法|講義|2|1|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- 教育学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||教育思想|講義|2|1|○||
||教職入門|講義|2|1|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||教育哲学|講義|2|2|○||
||西洋教育史|講義|2|2|○||
||日本教育史|講義|2|2|○||
||比較教育学|講義|2|2|○||
||学習・言語心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||生涯発達心理学|講義|2|1|○||
||家族心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||教育・学校心理学|講義|2|2|○|心理学概論|
||生涯学習概論|講義|2|1|○||
||博物館教育論|講義|2|1|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||家庭と教育|講義|2|1|○||
||キリスト教と教育|講義|2|1|○||
||宗教と教育|講義|2|2|○||
||現代アジアの教育と文化|講義|2|2|○||
||環境教育論|講義|2|2|○||
||子どもと開発|講義|2|2|○||
||読書と豊かな人間性|講義|2|3|○||
||情報メディアの活用|講義|2|3|○||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
-- 自然領域
--- 数学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||微分積分学I|講義|2|1|○|数学概論A又は数学概論B|
||線形代数学I|講義|2|1|○|数学概論A又は数学概論B|
||微分積分学II|講義|2|2|○|微分積分学I|
||線形代数学II|講義|2|2|○|線形代数学I|
||整数論|講義|2|2|○|数学概論A|
||離散数学|講義|2|3|○|数学概論A|
||集合と論理|講義|2|2|○|数学概論A|
||微分方程式|講義|2|2|○|微分積分学I|
||解析学概論|講義|2|2|○|微分積分学I|
||解析学I|講義|2|3|○|解析学概論|
||解析学II|講義|2|3|○|解析学I|
||幾何学概論|講義|2|2|○|数学概論A|
||幾何学I|講義|2|3|○|幾何学概論|
||幾何学II|講義|2|3|○|幾何学I|
||代数学概論|講義|2|2|○|数学概論A|
||代数学I|講義|2|3|○|代数学概論|
||代数学II|講義|2|3|○|代数学I|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||数学演習IA|演習|2|2|○|数学概論A|
||数学演習IB|演習|2|2|○|数学概論A|
||数学演習IIA|演習|2|3|○|数学概論A|
||数学演習IIB|演習|2|3|○|数学概論A|
||プログラミングI|演習|2|2|○|コンピュータリテラシーII|
||プログラミングII|演習|2|2|○|プログラミングI|
||物理学実験I|実験|2|2|△|物理学概論|
||物理学実験II|実験|2|3|×|物理学実験I|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||数学特論|講義|2|3|○|数学概論A|
||確率・統計I|講義|2|2|○|数学概論A又は数学概論B|
||確率・統計II|講義|2|2|○|確率・統計I|
||コンピュータとデータ解析|講義|2|3|○|数学概論A又は数学概論B|
||数理統計学I|講義|2|2|○|数学概論A又は数学概論B|
||数理統計学II|講義|2|3|○|数理統計学I|
||力学I|講義|2|2|○|物理学概論|
||力学II|講義|2|2|○|力学I|
||電磁気学I|講義|2|2|○|物理学概論|
||電磁気学II|講義|2|2|○|電磁気学I|
||量子力学I|講義|2|3|○|物理学概論|
||量子力学II|講義|2|3|○|量子力学I|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- 物理学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||線形代数学I|講義|2|1|○|数学概論A又は数学概論B|
||線形代数学II|講義|2|2|○|線形代数学I|
||微分積分学I|講義|2|1|○|数学概論A又は数学概論B|
||微分積分学II|講義|2|2|○|微分積分学I|
||力学I|講義|2|2|○|物理学概論|
||力学II|講義|2|2|○|力学I|
||電磁気学I|講義|2|2|○|物理学概論|
||電磁気学II|講義|2|2|○|電磁気学I|
||振動と波動|講義|2|2|○|物理学概論|
||熱力学|講義|2|2|○|物理学概論|
||統計力学|講義|2|3|○|熱力学|
||量子力学I|講義|2|3|○|物理学概論|
||量子力学II|講義|2|3|○|量子力学I|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||物理学実験I|実験|2|2|△|物理学概論|
||物理学実験II|実験|2|3|×|物理学実験I|
||化学実験I|実験|2|2|△|化学概論|
||化学実験II|実験|2|3|×|化学実験I|
||生物学実験I|実験|2|2|△|生物学概論|
||生物学実験II|実験|2|3|×|生物学実験I|
||プログラミングI|演習|2|2|○|コンピュータリテラシーII|
||プログラミングII|演習|2|2|○|プログラミングI|
||数理統計学演習|演習|2|3|○|数学概論A又は数学概論B|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||宇宙と現代物理学|講義|2|3|○|物理学概論|
||物理学特論|講義|2|3|○|物理学概論|
||化学熱力学|講義|2|2|○|化学概論|
||反応速度論|講義|2|2|○|化学概論|
||量子化学|講義|2|2|○|化学概論|
||地球物理学|講義|2|3|○|物理学概論|
||気象学|講義|2|2|○|物理学概論|
||天文学|講義|2|3|○|物理学概論|
||数理統計学I|講義|2|2|○|数学概論A又は数学概論B|
||数理統計学II|講義|2|3|○|数理統計学I|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
#areaedit(end)
~
~
--- 化学プログラム
#areaedit
||科目|授業|単位|履修|他学群学生||h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||無機化学I|講義|2|2|○|化学概論|
||無機化学II|講義|2|2|○|無機化学I|
||有機化学I|講義|2|2|○|化学概論|
||有機化学II|講義|2|2|○|有機化学I|
||分析化学I|講義|2|2|○|化学概論|
||分析化学II|講義|2|2|○|分析化学I|
||化学熱力学|講義|2|2|○|化学概論|
||反応速度論|講義|2|2|○|化学概論|
||量子化学|講義|2|2|○|化学概論|
||生物有機化学|講義|2|2|○|化学概論|
||微分積分学I|講義|2|1|○|数学概論A又は数学概論B|
||線形代数学I|講義|2|1|○|数学概論A又は数学概論B|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||化学実験I|実験|2|2|△|化学概論|
||物理学実験I|実験|2|2|△|物理学概論|
||生物学実験I|実験|2|2|△|生物学概論|
||化学実験II|実験|2|3|×|化学実験I|
||物理学実験II|実験|2|3|×|物理学実験I|
||生物学実験II|実験|2|3|×|生物学実験I|
||生活環境調査法|講義|2|2|○|環境学入門|
||自然環境調査法|講義|2|3|○||
||地球環境調査法|実験|2|3|△|環境学入門|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
||化学特論|講義|2|3|○|化学概論|
||エネルギー化学|講義|2|3|○||
||材料化学|講義|2|3|○|化学概論|
||化学と人間社会|講義|2|2|○||
||環境化学|講義|2|2|○||
||環境リスク論|講義|2|2|○||
||食品安全論|講義|2|3|○||
||力学I|講義|2|2|○|物理学概論|
||電磁気学I|講義|2|2|○|物理学概論|
||熱力学|講義|2|2|○|物理学概論|
||統計力学|講義|2|3|○|熱力学|
