| アクセス数 |
|
![]() |
|
| 観測日時 | 12/02/04, 19:12 | ||
| 気温 | 4.7 ℃ | ||
| 最高気温 | 11.4 ℃ at 14:08 | ||
| 最低気温 | -3.6 ℃ at 6:20 | ||
| 相対湿度 | 47 % | ||
| 露点 | -5.7 ℃ | ||
| 日射量 | 0 W/m2 | ||
| 気圧 | 1019.5 hPa | 気圧の変化 | Rising Rapidly |
| 風向 | W | 今日の雨量 | 0.0 mm |
| 風速 | 0.0 m/s | 降雨強度 | 0.0 mm/hr |
| 10分間平均風速 | 0.4 m/s | 降り始めからの雨量 | 0.0 mm |
| 紫外線指数 | 0.0 index | 過去1か月の雨量 | 0.0 mm |
| 体感温度 | 4.7 ℃ | 熱指数 | 4.1 ℃ |
| 日の出の時刻 | 6:40 | 日の入りの時刻 | 17:12 |
| 天気カメラ | 24時間の変化 | 1週間の変化 | 太陽光・風力発電 |
| ご注意 このサイトの気象観測は,学術・防災等の目的ではなく,環境教育に利用するためのものです.従って,精度や定期性等を保証するものではありません.また,本情報に基づいて遂行された活動において発生したいかなる人物の損傷,死亡,所有物の損失,損害に対してなされた全ての求償の責は負いかねますので,あらかじめご了解下さい. Copyright © 2007 OBIRIN University All Rights Reserved. |