地震のマグニチュードと発生回数のデータ |
| 北緯25〜48°,東経125〜150°の範囲で,1961年から1999年の間に気象庁が決めたマグニチュード5(M5)以上の地震の発生回数 |
| マグニチュード | 発生回数 |
| 5.0 | 632 |
| 5.1 | 581 |
| 5.2 | 469 |
| 5.3 | 379 |
| 5.4 | 306 |
| 5.5 | 285 |
| 5.6 | 217 |
| 5.7 | 216 |
| 5.8 | 160 |
| 5.9 | 126 |
| 6.0 | 109 |
| 6.1 | 80 |
| 6.2 | 63 |
| 6.3 | 48 |
| 6.4 | 40 |
| 6.5 | 34 |
| 6.6 | 33 |
| 6.7 | 23 |
| 6.8 | 15 |
| 6.9 | 14 |
| 7.0 | 15 |
| 7.1 | 12 |
| 7.2 | 7 |
| 7.3 | 2 |
| 7.4 | 3 |
| 7.5 | 4 |
| 7.6 | 3 |
| 7.7 | 3 |
| 7.8 | 4 |
| 7.9 | 2 |
| 8.0 | 0 |
| 8.1 | 2 |
| 出典:丸善『理科年表』より |